ブラストの施工実績

| 工事名称 | 施工年月 | 施工面積 |
|---|---|---|
| H28小余綾高架橋塗装工事 | 2017/12 | 4,000㎡ |
| H24鶴見橋塗装 | 2017/05 | 9,000㎡ |
| 富士川身延線高原桟道橋外補修補強工事(遊鶴桟道橋) | 2016/12 | 900㎡ |
| 主要地方道上野原あきる野線橋梁耐震補強工事Z(俣渡橋) | 2016/09 | 2,100㎡ |
| 東駿河湾工業用水道富士川水管橋塗装修繕工事 | 2016/06 | 3,000㎡ |
| JX日鉱日石エネルギー㈱ | 2015/09 | 600㎡ |
| H25鶴間高架橋他塗装 | 2014/12 | 1,400㎡ |
| 139号 橋梁耐震補強工 高見橋 | 2014/12 | 1,200㎡ |
| 月見橋塗装塗替 | 2014/05 | 4,000㎡ |
| H24鶴見橋塗装 | 2013/12 | 4,900㎡ |
| 平成24年度150号地域自主戦略交付金緊急対策(太田川橋) | 2013/05 | 2,700㎡ |
| 平成24度富士維持管内橋梁塗装工事 | 2013/02 | 2,900㎡ |
| H24年度150号地域自主戦略交付金緊急対策(太田川橋) | 2013/02 | 2,700㎡ |
| H23年馬入橋塗装 | 2012/06 | 7,300㎡ |
| 平成23年度150号地域自主戦略交付金緊急対策(太田川橋) | 2012/02 | 3,400㎡ |
| 平成22年度新興津川橋上り線塗装工事 | 2011/07 | 8,600㎡ |
| 平成21年度 港大橋橋梁塗装 | 2010/03 | 4,500㎡ |
| 株式会社ジャパンエナジー No.4タンクA重油500KL全塗装(ウインドリーム仕様) | 2009/12 | 380㎡ |
| 株式会社ジャパンエナジー No.6タンクガソリン1600KL全塗装(ウインドリーム仕様) | 2009/09 | 780㎡ |
| 新日本石油株式会社 №1LSA2000KL全塗装(ウインドリーム仕様) | 2008/10 | 930㎡ |
| 新日本石油株式会社 No.20灯油1500KL全塗装(ウインドリーム仕様) | 2008/08 | 760㎡ |
| 平成19年度富士川水管橋塗装修繕工事(第2工区) | 2008/03 | 8300㎡ |
| 株式会社ジャパンエナジー NO.16ハイオク500KL全塗装(ウインドリーム仕様) | 2008/01 | 380㎡ |
| 株式会社ジャパンエナジー NO.10タンク(軽油1000Kl)全塗装工事 | 2007/10 | 595㎡ |
| 大井川基地 750トンタンクブラスト全塗装工事 | 2006/08 | 1060㎡ |
| 大井川基地 900トンタンクブラスト全塗装工事 | 2004/11 | 1250㎡ |
